
























DELIVERY INFORMATION  ǰ/ȯ ȳ
ǰ/ȯ ɱⰣ | 1.ǰ/ȯ ϷϷκ 7 ̳ 2., ǰ ڷ ǰ/ȯ ϷϷκ 30 ̳ (ù Ǹ δ) |
---|---|
Ǹ ù | CJ ù ü ù(, 갣 , , δ ) |
ǰ ۺ | 2,500 ( ۺ 5,000) |
ȯ ۺ | պ 5,000 |
ۺ | Ա ( 427501-04-111618 : ȣ(Ǵ) |
ǰ/ȯ ּ | ֽ ַ 1468 Ǵ (:10949) |
ǰ/ȯ Ұ | 1.ǰ ȯ û Ⱓ 2.ǰ Ѽ ǰ ġ ( ǰ/ȯ Ұ) 3.ǰ Ե Ÿ ǰ 4.ۺ |
ǻ | Ǹó ù ̿ ٸ ù ̿, ó Ⱓ Ǹ ߰ û ֽϴ. |
Һڻ ȭȣ | 080-111-6000 |
GENERAL PRODUCT  ǰ Ϲ
ǰ | Ÿǰ |
---|---|
ڴ(KONU) / ֽ ַ 1468 | |
, Ǵ ǰ | ֱϺ / Ϸκ 24 |
빰 뷮(߷), | |
Է | |
缺 | |
ںǰ ش | ش |
Һھ ǻ | 1.Ư ܹ ˷⸦ Ÿ 쿡 븦 Ͻʽÿ. 2. 籤 Ѱ Ͻʽÿ. 3. ˷ ü ȮϽ Ͻʽÿ. / Ưü ˷ ü ȮϽ Ͻʽÿ. 4. ǰ , , , , , , , , , , , 丶, ȣ, ߰, , ¡, ǰ ü ϰ ֽϴ. 5. ǰ ŷȸ Һںذؿ ǰ ȯ Ǵ ֽϴ. 6. . ҷǰ Ű 1399 7. www.tfood.go.kr ǰ̷°ȣ(ڵ+8ڸ) ԷϽø ǰ ȮϽ ֽϴ. |
ԽŰ | ش |
Һڻ ȭȣ | 080 111 6000 |
POWER REVIEW
- 5.0
- 3,590
- 5 Stars (3511)
- 4 Stars (55)
- 3 Stars (22)
- 2 Stars (0)
- 1 Stars (2)
99% ڵ ǰ մϴ. (3,590 3,566)

